スーパーダストマンは、砂利・砕石場、窯業原料加工場、リサイクル設備、木材加工場など、あらゆる粉塵発生場所に使用できます。
小型でパワフルなスーパーダストマンが、快適な職場環境づくりに貢献します。

1.パルスジェット方式・カートリッジ型フィルターを採用。取替作業も簡単です。(ポリエステル材使用)
2.乾式のため、湿式に比べてダスト処理の手間がかかりません
3.サイクロン内臓によりフィルターの損傷と能力低下を最小限に抑えます。
4.特殊ラバー+スクリューの組み合わせにより、ダストを自動排出します。
5.小型のため、据付作業・取扱が容易です。また、設置コストも安価です。
6.自動操作盤、機内配線は標準装備です。

主な使用用途
- 砂利・砕石場
- 産廃設備
- 木材加工場
- 窯業原料加工場
- リサイクル設備
- その他
| 符号・機種 | MK-300 | MK-500 | MK-750 | MK-1000 | MK-1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 三相200v級 | ||||
| 送風機出力(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 風量(m3/min) | 27 | 45 | 67 | 90 | 135 |
| 静圧(mmAq) | 280 | ||||
| ろ過面積(m2) | 14.4 | 24.0 | 33.6 | 48.0 | 72.0 |
| 排出スクリュー出力(kw) | 0.4 | ||||
| コンプレッサー容量 | 2.2kw相当 | 3.7kw相当 | 5.5kw相当 | ||
| 重量(kg) | 550 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,800 |
| 操作盤 | 標準付き | ||||
| 消音器 | オプション | ||||
| 寒冷地対策 | オプション | ||||
| 適応機械 | 各種クラッシャー類、小型~大型機種ホコリ状況によって設定、複数の集塵も可。 | ||||
| 符号・機種 | MK-2000 | MK-2500 | MK-3000 | MK-4000 | MK-5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 三相200v級 | ||||
| 送風機出力(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| 風量(m3/min) | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 |
| 静圧(mmAq) | 280 | ||||
| ろ過面積(m2) | 96.0 | 113.4 | 151.2 | 176.4 | 230.4 |
| 排出スクリュー出力(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||
| コンプレッサー容量 | 5.5kw相当 | 7.5kw相当 | |||
| 重量(kg) | 2,400 | 2,500 | 3,200 | 4,500 | 5,500 |
| 操作盤 | 標準付き | ||||
| 消音器 | オプション | ||||
| 寒冷地対策 | オプション | ||||
| 適応機械 | 各種クラッシャー類、小型~大型機種ホコリ状況によって設定、複数の集塵も可。 | ||||
※ コンプレッサーはオプションになります。




